ঈদুলফিতরএরউপলক্ষেভিজিএফকার্ডেরতালিকা
৬নংরনগাঁওইউনিয়নপরিষদ
উপজেলা-বোচাগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর।
২০১৩-২০১৪অর্থবছর।
ওয়ার্ড নং-১
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | মজিবর | আবেদ আলী | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
২ | হুসেন আলী | আবেদ আলী | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৩ | শামিমা বেওয়া | মৃতঃ আজাদ মোস্তফা | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৪ | আবু বক্কর | আঃ মজিদ | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৫ | মহচেন | অফির উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৬ | সুফি | অফির উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৭ | মর্জিনা বেওয়া | মৃতঃ ইয়াছিন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৮ | জয়নাল | কসির উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৯ | ইদ্রিস আলী | কসির উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
১০ | জহির উদ্দীন | জয়নাল | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
১১ | আবু সাইম | জযনাল | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
১২ | জালাল | ইদ্রিস আলী | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
১৩ | বেলাল | ইদ্রিস আলী | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
১৪ | জিয়া | ইদ্রিস আলী | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
১৫ | লতিব | মৃতঃ জফিল উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
১৬ | লুতফর | জফিল উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
১৭ | হাতেম | অছিম উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
১৮ | মনির | হাচেন আলী | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
১৯ | বারেক | মোজাম্মেল | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
২০ | তফাজ্জল | মোজাম্মেল | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
২১ | নূর আলম | মোজাম্মেল | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
২২ | লাইছুর রহমান | আইয়ুব | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
২৩ | অছিম উদ্দীন | ইসমাইল | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
২৪ | তরিকুল | কাচু মোহাঃ | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
২৫ | সামাদ | হাকিম | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
২৬ | ওবায়দুর | হাকিম | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
২৭ | রাজা | হাকিম | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
২৮ | মোস্তাফিজুর | আবেদ | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
২৯ | ফারুক | আঃ রহমান | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৩০ | মুজাহারুল | লতিফর | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৩১ | সাইফুর | লতিফর | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৩২ | ফরিদুল | লতিফর | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৩৩ | লোকমান | বালু | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৩৪ | রফিকুল | রিয়াজ উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৩৫ | তান্জিমুল | ইরফান | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
ইদুল ফিতর এর উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডের তালিকা
৬নংরনগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-বোচাগঞ্জ,জেলা-দিনাজপুর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
ওয়ার্ড নং-১
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৩৬ | মুজাহারুল | রহিম উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৩৭ | সহিদুল | মফিজ উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৩৮ | সিরাজুল | মফিজ উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৩৯ | ওবায়দুর | মফিজ উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৪০ | মোমিনুর | লতিফর | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৪১ | জাহাঙ্গীর | কফিল উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৪২ | সহরাব | কফিল উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৪৩ | কুলসুম | লবাব হোসেন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৪৪ | আহেদা | জরিফুর | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৪৫ | নুর ইসলাম | শাহাব উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৪৬ | নাসির | কামাল উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৪৭ | রমজান | কামাল উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৪৮ | জালাল | কামাল উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৪৯ | রফিজ | কামাল উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৫০ | আমিনুল | অছির উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৫১ | রেজাউল | আমিনুল | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৫২ | আহাচানুল | নাসির | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৫৩ | মকবুল | আজগর আলী | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৫৪ | নমেজা বেওয়া | আজগর আলী | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৫৫ | মফিজুল | ছলিম উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৫৬ | মকছেদ | মুনির উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৫৭ | কানাই | মুনির উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৫৮ | ওবাযদুর | মুনির উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৫৯ | সহিদুল | মুনির উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৬০ | ইসমাইল | ছামসুদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৬১ | ডাঃ শরিফ | কলিম উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৬২ | তৈয়ব আলী | সামসুদ উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৬৩ | মোস্তফা | আমজাদ | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৬৪ | আসাদ | আমজাদ | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৬৫ | ফজলু | আব্বাস | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৬৬ | জবেদ আলী | জসির উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৬৭ | রবিউল | রহমত | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৬৮ | শরিফুল | রহমত | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৬৯ | ইউনুস | মোস্তফা | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৭০ | জলিল | হাতেম | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
ইদুল ফিতর এর উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডের তালিকা
৬নং রনগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-বোচাগঞ্জ,জেলা-দিনাজপুর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
ওয়ার্ড নং-১
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৭১ | মুজা | মসলিম | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৭২ | জামাল | আসির উদ্দীন | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৭৩ | মমতাজ | চেন্দু মোহাঃ | ভান্ডারখন্ড | ০১ |
|
৭৪ | আলতাফুর | আবগর আলী | বনকোট | ০১ |
|
৭৫ | নজরুল | আবগর আলী | বনকোট | ০১ |
|
৭৬ | মেহেরাব | ভন্দুল | বনকোট | ০১ |
|
৭৭ | সইফুর | সেদু মোহাঃ | বনকোট | ০১ |
|
৭৮ | উসমান গনি | খঙ্গা মোহাঃ | বনকোট | ০১ |
|
৭৯ | মফিজ উদ্দীন | হাফিজ উদ্দীন | বনকোট | ০১ |
|
৮০ | ওবায়দুর | উসমান গনি | বনকোট | ০১ |
|
৮১ | বেলাল | মতিয়র | বনকোট | ০১ |
|
৮২ | সমিরুল | হেজমত আলী | বনকোট | ০১ |
|
৮৩ | তসলিম | হেজমত আলী | বনকোট | ০১ |
|
৮৪ | বুধা | রুস্তব আলী | বনকোট | ০১ |
|
৮৫ | সেন্দেলু | মজিদুল | বনকোট | ০১ |
|
৮৬ | বাবলু | অছিম উদ্দীন | বনকোট | ০১ |
|
৮৭ | আনিছুর | জহির উদ্দীন | বনকোট | ০১ |
|
৮৮ | রিয়াজুল | জহির উদ্দীন | বনকোট | ০১ |
|
৮৯ | আজিজ | জহির উদ্দীন | বনকোট | ০১ |
|
৯০ | মতিউল | রুস্তম আলী | বনকোট | ০১ |
|
৯১ | সাইফুল | মহসিন | বনকোট | ০১ |
|
৯২ | আর্জিনা বেওয়া | মৃতঃ জহির উদ্দীন | বনকোট | ০১ |
|
৯৩ | ছাত্তার | ছালাম | বনকোট | ০১ |
|
৯৪ | জহরুল | তসির | বনকোট | ০১ |
|
৯৫ | আতাউর | খবির উদ্দীন | বনকোট | ০১ |
|
৯৬ | আঙ্গুর | খবির উদ্দীন | বনকোট | ০১ |
|
৯৭ | মফিজুল | আতিউর রহমান | বনকোট | ০১ |
|
৯৮ | আকিম | মফিজুল | বনকোট | ০১ |
|
৯৯ | মিজান | উমর আলী | বনকোট | ০১ |
|
১০০ | গেন্দা | শুটকু | বনকোট | ০১ |
|
১০১ | মহসিন | হাকিম | বনকোট | ০১ |
|
১০২ | ফরিদ | আব্দুর রহমান | বনকোট | ০১ |
|
১০৩ | দুলি বেওযা | শুটকু মোহাঃ | বনকোট | ০১ |
|
১০৪ | নূর বানু | মসলিম উদ্দীন | বনকোট | ০১ |
|
১০৫ | লিটন বাশমালী | ধীরেন বাশমালী | বনকোট | ০১ |
|
ইদুল ফিতর এর উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডের তালিকা
৬নং রনগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-বোচাগঞ্জ,জেলা-দিনাজপুর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
ওয়ার্ড নং-১
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১০৬ | রমনাথ | পঞ্চম | বনকোট | ০১ |
|
১০৭ | ঘেগা | বেঙ্গারাম | বনকোট | ০১ |
|
১০৮ | কহিলী | সত্য রাম | বনকোট | ০১ |
|
১০৯ | কাপিনী রায় | যাত্রু বর্মন | বনকোট | ০১ |
|
১১০ | কষ্ঠু চন্দ্র | টেপু | বনকোট | ০১ |
|
১১১ | খকেশ | টেপু | বনকোট | ০১ |
|
১১২ | অলন্ত | জিতু | বনকোট | ০১ |
|
১১৩ | হেদা | ভট্কু | বনকোট | ০১ |
|
১১৪ | অলিন | ধামালু | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১১৫ | জয়দেব | কান্দুরা | বনকোট | ০১ |
|
১১৬ | মুক্তি | সাবুল চন্দ্র | বনকোট | ০১ |
|
১১৭ | ধরেন্দ্র নাথ | বৈচরণ | জালিহোর | ০১ |
|
১১৮ | খেমতা বালা | শশী মোহন | জালিহোর | ০১ |
|
১১৯ | নরেশ | সেবীরাম | জালিহোর | ০১ |
|
১২০ | অবিনাশ | বাসুরাম | জালিহোর | ০১ |
|
১২১ | স্বপন | হুদুম | জালিহোর | ০১ |
|
১২২ | জগদিস | অবিনাস | জালিহোর | ০১ |
|
১২৩ | বাজারু | দেবেন্দ্র নাথ | জালিহোর | ০১ |
|
১২৪ | বিরেশ | জয়নাল চন্দ্র | জালিহোর | ০১ |
|
১২৫ | কৈলু | স্বপনু | জালিহোর | ০১ |
|
১২৬ | চেধেরা | ডলি রাম | জালিহোর | ০১ |
|
১২৭ | তুলেশ | খোকা রাম | জালিহোর | ০১ |
|
১২৮ | নকুল | খোকা রাম | জালিহোর | ০১ |
|
১২৯ | কেনু | দেবেন্দ্র নাথ | জালিহোর | ০১ |
|
১৩০ | শুটকু বাশমালী | খগেন বাসমালী | জালিহোর | ০১ |
|
১৩১ | সুজকা | চিত্ত রাম | জালিহোর | ০১ |
|
১৩২ | কস্তরী | হাওয়া | জালিহোর | ০১ |
|
১৩৩ | লংফুল সরেন | মুন্সি সরেন | জালিহোর | ০১ |
|
১৩৪ | বড়ফুল | মানিক কিস্কু | জালিহোর | ০১ |
|
১৩৫ | হপনা টুডু | ছুটু টুডু | জালিহোর | ০১ |
|
১৩৬ | বকুল | কালিদাস | জালিহোর | ০১ |
|
১৩৭ | সালাম | ইসমাইল | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৩৮ | ইনছানুর | ইসমাইল | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৩৯ | আঃ জব্বার | তাজির উদ্দীন | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৪০ | হাবিবুর | হাচেন আলী | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
ইদুল ফিতর এর উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডের তালিকা
৬নং রনগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-বোচাগঞ্জ,জেলা-দিনাজপুর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
ওয়ার্ড নং-১
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১৪১ | সহিদুল | তাজির উদ্দীন | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৪২ | গুহর আলী | লাল মোহাঃ | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৪৩ | লুতফর | দবিরুল | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৪৪ | সইফুর | আসির উদ্দীন | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৪৫ | ফরিদুল | শফিকুল | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৪৬ | মকলেছুর | মকছেদ | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৪৭ | জাহেদুল | অসির উদ্দীন | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৪৮ | জুয়েল | জালাল | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৪৯ | আনছার | আকবর | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৫০ | মানজেরুল | আকবর | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৫১ | মাসুদ | আঃ মান্নান | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৫২ | বাসেদ | লাল মোহাঃ | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৫৩ | মফিজুল | সামছুল | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৫৪ | জনি | জালাল হোসেন | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৫৫ | মাজেদ | গোহর আলী | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৫৬ | রৌশন আলী | জয়ন উদ্দীন | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৫৭ | সাইদুর | গোহর আলী | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৫৮ | মালেক | অছির উদ্দীন | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৫৯ | আমজাদ | আকবর | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৬০ | জহরুল | সামছুল | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৬১ | খলিলুর | আমিনুল | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৬২ | বেলাল | আমিনুল | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৬৩ | ঝর্ণা রানী | ধীরেন্দ্র নাথ (এতিম) | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৬৪ | সমারী বালা | কালু রাম | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৬৫ | চন্দ্র মোহন | নগেন্দ্র নাথ | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৬৬ | অধির | যাদব | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৬৭ | খোকা রাম | বালা কান্ত | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৬৮ | সেফাল | কালু রাম | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৬৯ | সংগলু | মোহন | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৭০ | অলন্ত | সুকান্ত | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৭১ | নীল কান্ত | পরিমল | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৭২ | তরুণ | পুরেন | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৭৩ | ময়রাম | বিলব চন্দ্র | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৭৪ | যতিশ | দেবু রাম | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৭৫ | সুবাস | বিরেন | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৭৬ | যতিন | ঢাকাম | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৭৭ | হলা চন্দ্র | সেভেন | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৭৮ | বিনয় | নেকেরু | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৭৯ | নির্মল | অনিল | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
১৮০ | দিলিপ | ভবানি | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
ইদুল ফিতর এর উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডের তালিকা
৬নং রনগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-বোচাগঞ্জ,জেলা-দিনাজপুর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
ওয়ার্ড নং-১
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
| মনো | সুলতান | বনকোট | ০১ |
|
| মকলেছ | লতিব | বনকোট | ০১ |
|
| উসমানগনি | নসু শেখ | বনকোট | ০১ |
|
| আজিজ | ইয়াকুব | বনকোট | ০১ |
|
| দুখু মিঞা | সাহেব আলী | বনকোট | ০১ |
|
| বালে মার্ডী | শিকলা সরেন | ভান্ডার খন্ড | ০১ |
|
| জগমোহন | ভবেশ | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
| অছিম উদ্দীন | আসির শেখ | বনকোট | ০১ |
|
| অশিদুল | মফিজ উদ্দীন | ভান্ডার খন্ড | ০১ |
|
| আঃ মজিদ | হাকিম উদ্দীন | বনকোট | ০১ |
|
| সুরেশ চন্দ্র | মঙ্গলু | বনকোট | ০১ |
|
| আকালু বর্মন | ভাবক | বনকোট | ০১ |
|
| দেবেন্দ্র নাথ | হদু চন্দ্র | চুনিয়াপাড়া | ০১ |
|
| প্রবাস চক্র বর্তী | খোকা চক্র বর্তী | বনকোট | ০১ |
|
| ভুবেন চন্দ্র | হরেন্দ্র নাথ | বনকোট | ০১ |
|
| বৈদ রাম | বৈচরণ | বনকোট | ০১ |
|
| ফক্দি চক্র বর্তী | রাজকুমার চক্রবর্তী | বনকোট | ০১ |
|
| বিমলা | ধর্ম রায় | বনকোট | ০১ |
|
| ঠেকা রাম | বাচ্চা রাম | বনকোট | ০১ |
|
| আজকুমার | ঘনেশ সাম | বনকোট | ০১ |
|
|
| যুব লীগ |
|
|
|
| বিষু চন্দ্র রায় | নাজেন চন্দ্র রায় | জালিহোর | ০১ |
|
| রাজ কুমার | কান্তি রাম রায় | জালিহোর | ০১ |
|
| সমারু চন্দ্র | ভৈতু চন্দ্র | জালিহোর | ০১ |
|
| কুথুল চন্দ্র | হাউয়া রাম | জালিহোর | ০১ |
|
|
| জাতীয় পার্টি |
|
|
|
| মহচেন আলী | মকছেদ | ভান্ডার খন্ড | ০১ |
|
| লোকমান | খায়রুল | ভান্ডার খন্ড | ০১ |
|
ঈদুল ফিতর এর উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডের তালিকা
৬নং রনগাঁওইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-বোচাগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
| লাইছুর | জালাল | বনগাঁও | ০২ |
|
| লাইছুর | খালেক | বনগাঁও | ০২ |
|
| লাইলী | খালেক | বনগাঁও | ০২ |
|
| এনামুল | গলি মোহাঃ | বনগাঁও | ০২ |
|
| সাগর | তালা | বনগাঁও | ০২ |
|
| গনা | সৈলেন দাস | বনগাঁও | ০২ |
|
| ঘাগু | রহিম | বনগাঁও | ০২ |
|
| আশকরারী | তহির | বনগাঁও | ০২ |
|
| আলম | মাইনউদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| মহচেনা | কাসেম আলী | বনগাঁও | ০২ |
|
| রহমান | বশির উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| হুসেন আলী | মোঃ সেরাজ উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| সফিকুল | রশিদ | বনগাঁও | ০২ |
|
| আজিজুল | মৃত হাফিজুর | বনগাঁও | ০২ |
|
| হামিদুল | হুচেন আলী | বনগাঁও | ০২ |
|
| আঃ লতিব | জসিম উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| রঞ্জন | কমল | বনগাঁও | ০২ |
|
| হাচেন | অমিজ উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| সাদেকুল | মজির উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| আঃ খালেক | মজির উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| আঃ রহিম | আঃ মালেক | বনগাঁও | ০২ |
|
| নূর জামাল | খোরশেদ আলী | বনগাঁও | ০২ |
|
| সাদেকুল | বুধু মোহাঃ | বনগাঁও | ০২ |
|
| আজাহারুল | আহাতাব | বনগাঁও | ০২ |
|
| মনোয়ার | তালেব | বনগাঁও | ০২ |
|
| জিয়া | জসিম উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| জিয়াউর | মৃতঃ মুনছুর | বনগাঁও | ০২ |
|
| হাছিনা | মৃতঃ জসিম উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| মেহেরুন | আনারুল | বনগাঁও | ০২ |
|
| লাকি | ইমদাদুল | বনগাঁও | ০২ |
|
| রায়হান | এন্তাজুল | বনগাঁও | ০২ |
|
| লিজা | ইমদাদুল | বনগাঁও | ০২ |
|
| রহিম | আঃ মালেক | বনগাঁও | ০২ |
|
| রবিউল | খলিল | বনগাঁও | ০২ |
|
| যোদ্ধা মিঞা | নেশারু | বনগাঁও | ০২ |
|
ঈদুল ফিতর এর উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডের তালিকা
৬নং রনগাঁওইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-বোচাগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
ওয়ার্ড নং-২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
| হারেছুল | রমজান আলী | বনগাঁও | ০২ |
|
| বুধু | আষাঢ়ু | বনগাঁও | ০২ |
|
| আল ফারুক | আষাঢ়ু | বনগাঁও | ০২ |
|
| ইউনুস | হামিদুল | বনগাঁও | ০২ |
|
| আবু সাহের | হামিদুল | বনগাঁও | ০২ |
|
| বাঠু | ধনন্ধলু | বনগাঁও | ০২ |
|
| শাহের উদ্দীন | কছিম উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| হযরত | হানিফা | বনগাঁও | ০২ |
|
| ইয়ামিন | জফিল উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| খলিল | ফুকু মোহাঃ | বনগাঁও | ০২ |
|
| দলিল | ফুকু মোহাঃ | বনগাঁও | ০২ |
|
| আশরাফ আলী | কিনা | বনগাঁও | ০২ |
|
| রফিকুল | কিনা | বনগাঁও | ০২ |
|
| হাসিনুল | হাকিম | বনগাঁও | ০২ |
|
| আমিন | ঝল্লু | বনগাঁও | ০২ |
|
| আফিজুল | সইফ উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| আক্কাস | আব্দুল | বনগাঁও | ০২ |
|
| একরা | ডাইলু | বনগাঁও | ০২ |
|
| মিন্টু | রশিদ | বনগাঁও | ০২ |
|
| রকিব | কালু | বনগাঁও | ০২ |
|
| সাহিদুল | মকলেছ | বনগাঁও | ০২ |
|
| মফিজ | মান্নান | বনগাঁও | ০২ |
|
| খকন | মহচেন | বনগাঁও | ০২ |
|
| মামুন | শুকরু | বনগাঁও | ০২ |
|
| গোলাপী | মান্নান | বনগাঁও | ০২ |
|
| খোবরু | পশরত | বনগাঁও | ০২ |
|
| বুলবুলি | আনন্দ | বনগাঁও | ০২ |
|
| চেলাই | শনু | বনগাঁও | ০২ |
|
| আষাঢ়ু | পশরত | বনগাঁও | ০২ |
|
| বকুল | আকালু | বনগাঁও | ০২ |
|
| ফটো | মৃতঃ সেভেন | বনগাঁও | ০২ |
|
| কাদমনি | কমল | বনগাঁও | ০২ |
|
| ডুরেশ | সিপো | বনগাঁও | ০২ |
|
| পছকটু | সফল | বনগাঁও | ০২ |
|
| ভুইচালু | কবি | বনগাঁও | ০২ |
|
ঈদুল ফিতর এর উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডের তালিকা
৬নং রনগাঁওইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-বোচাগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
ওয়ার্ড নং-২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
| সোয়াতি | হরেন | বনগাঁও | ০২ |
|
| গোপেন | ধনী রাম | বনগাঁও | ০২ |
|
| মাজেদ | ইউসুফ | বনগাঁও | ০২ |
|
| মজিবুল | পেলু মোহাঃ | বনগাঁও | ০২ |
|
| সহিদা | মৃত তাজু | বনগাঁও | ০২ |
|
| রাহেনা | সাজ্জাদ | বনগাঁও | ০২ |
|
| কালুয়া(রমজান) | তজিব উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| দফির আলী | আসির উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| সালাম | জয়নু উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| ধলামন | শাহাব উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| আমিনুল(টেপুয়া) | সমসের আলী | বনগাঁও | ০২ |
|
| ছাত্তার | হাবলু | বনগাঁও | ০২ |
|
| হামিদ | ডাঃ রহিম উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| রফিকুল(কালু) | ভেন্দেলা | বনগাঁও | ০২ |
|
| ফাগু | আফাজ | বনগাঁও | ০২ |
|
| আইয়ুব | আঙ্গাই | বনগাঁও | ০২ |
|
| মাসুদ | হবিবর | বনগাঁও | ০২ |
|
| বিজয় | বানুরাম | বনগাঁও | ০২ |
|
| হাফিজা | ইউসুফ আলী | বনগাঁও | ০২ |
|
| আইয়ুব | ফজিল | বনগাঁও | ০২ |
|
| তমিজুল | আইনু উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| আনিছুর | আইনু উদ্দীন | বনগাঁও | ০২ |
|
| জাহাঙ্গীর | আমির আলী | সাদামহল | ০২ |
|
| শাহা জামাল | আমির আলী | সাদামহল | ০২ |
|
| রহমান | সামসুদ উদ্দীন | সাদামহল | ০২ |
|
| দুলাল | শরিফ উদ্দীন | সাদামহল | ০২ |
|
| হপনা টুডু | ঠেমকা টুডু | সাদামহল | ০২ |
|
| রেংটা | জয় রাম টুডু | সাদামহল | ০২ |
|
| মাইকেল | সমাই মুর্মু | সাদামহল | ০২ |
|
| বিষু | শুকদা কিস্কু | সাদামহল | ০২ |
|
| মরিয়ম | মটই মুর্মু | সাদামহল | ০২ |
|
| ছুটু মাই মার্ডী | কান্ত মুর্মু | সাদামহল | ০২ |
|
| রশিদুল | বশির উদ্দীন | সাদামহল | ০২ |
|
| রাজু | আছিম উদ্দীন | সাদামহল | ০২ |
|
| বাদশা | তুলা মিঞা | বনগাঁও | ০২ |
|
ঈদুল ফিতর এর উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডের তালিকা
৬নং রনগাঁওইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-বোচাগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
ওয়ার্ড নং-২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
