# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মোবারকপুর নজনুল ইসলাম নজুর বাড়ির পশ্চিমে রাস্তার উপর কালর্ভাট নিমান। এলজিএসপি-৩ অর্থ বছর (২০২২-২০২৩) | ০১-০১-২০২৩ | ২৮-০২-২০২৩ | ৫ | ৭৩২৭৯ | ২৮-০২-২০২৩ | ||
২ | কনুয়া কোন পাড়া পশ্বিমে ব্রীজের স্রাম্নব নিমান, এলজিএসপি-৩ (অর্থ বছর ২০২২-২০২৩) | ০১-১১-২০২২ | ২৯-১২-২০২২ | ৪ | ৬৩১৬৬ | ২৮-০২-২০২৩ | ||
৩ | গোবিন্দপুর বিমলে বাড়ি পার্শ্ব রাস্তায় কালর্ভাট নির্মান। এলজিএসপি-৩, অর্থ বছর (২০২২-২০২৩ | ০১-০১-২০২৩ | ২৮-০২-২০২৩ | ৮ | ১৪৪৮৪৪ | ২৮-০২-২০২৩ | ||
৪ | বাসুদেবপুর মধু চৌকিদার পাকা রাস্তার দক্ষিনে কালভার্ট নিমান এলজিএসপি-৩ (২০২২-২০২৩) | ০১-০১-২০২৩ | ৩০-০১-২০২৩ | ৬ | ৯৭৭৮৩ | ২৮-০২-২০২৩ | ||
৫ | ৬নং রনগাঁও ইউনিয়নে প্রশিক্ষত কর্মমূখী মহিলাদের মাঝে বিনামূল্য সেলাই মেশিন বিরতন। এলজিএসপি--৩ অর্থ বছর (২০২২-২০২৩) | ০১-০১-২০২৩ | ২৮-০২-২০২৩ | সকল | ২২৮১৫৩ | ২৮-০২-২০২৩ | ||
৬ | এলজিএসপি-২(২০১২-২০১৩ অর্থ বছর) | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | সকল ওয়ার্ড | ১০,১৯,৯১২/- | |||
৭ | এলজিএসপি-৩ (২০২১-২০২২ অর্থ বছর) | ০৪-০২-২০২০ | ০৩-০১-২০২২ | ৬১১৬১৭ | ১৩-০৯-২০২২ | |||
৮ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | সকল ওয়ার্ড | ১০,১৭,৩২৮/- | |||
৯ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | সকল ওয়ার্ড | ১০,১৭,৩২৮/- | |||
১০ | এলজিএসপি-২(২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর) | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সকল ওয়ার্ড | ৬,৬৭,৪৯৬/- | |||
১১ | এলজিএসপি-২(২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর) | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১৭,৮২,০৬৬/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস